Kershegge 26 Maastricht € 625.000,- k.k. 32 1 Kershegge 26 6225JW Maastricht 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 145 m² Woonopp. 303 m² Perceelopp. € 625.000,- k.k.
Onder bod Baron de Rosenstraat 2 Maastricht € 450.000,- k.k. 34 1 Baron de Rosenstraat 2 6223EB Maastricht 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 81 m² Woonopp. 635 m² Perceelopp. € 450.000,- k.k.
De Hut 8* Ingber € 389.000,- k.k. 30 1 De Hut 8* 6273NA Ingber 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 161 m² Woonopp. 609 m² Perceelopp. € 389.000,- k.k.
Haagstraat 12-14 Merkelbeek € 545.000,- k.k. 47 1 Haagstraat 12-14 6447CJ Merkelbeek 7 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 274 m² Woonopp. 928 m² Perceelopp. € 545.000,- k.k.
Torenstraat 43 Urmond € 425.000,- v.o.n. 15 1 Torenstraat 43 6129EE Urmond 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 122 m² Woonopp. 262 m² Perceelopp. € 425.000,- v.o.n.
Torenstraat 41 Urmond € 429.000,- v.o.n. 15 1 Torenstraat 41 6129EE Urmond 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 122 m² Woonopp. 281 m² Perceelopp. € 429.000,- v.o.n.
Nullanderstraat 71 Kerkrade € 269.000,- k.k. 28 1 Nullanderstraat 71 6461GB Kerkrade 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 213 m² Woonopp. 1.030 m² Perceelopp. € 269.000,- k.k.
Kerkweg 3-5 Meerssen € 325.000,- k.k. 33 1 Kerkweg 3-5 6231BR Meerssen 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 182 m² Woonopp. 463 m² Perceelopp. € 325.000,- k.k.
Open huis: 30 september 11:00 - 15:00 Schout van Heeckerenring 45 Heerlen € 598.000,- k.k. 39 1 Schout van Heeckerenring 45 6413VC Heerlen 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 191 m² Woonopp. 493 m² Perceelopp. € 598.000,- k.k.
Kantonsweg 59 Dilsen-Stokkem € 249.000,- k.k. 38 1 Kantonsweg 59 3650 Dilsen-Stokkem 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 156 m² Woonopp. 574 m² Perceelopp. € 249.000,- k.k.
Onder bod Luiperbeekstraat 7 Klimmen € 219.000,- k.k. 35 1 Luiperbeekstraat 7 6343PT Klimmen 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 92 m² Woonopp. 443 m² Perceelopp. € 219.000,- k.k.