Open huis: 1 april 11:00 - 15:00 Schout van Heeckerenring 45 Heerlen € 629.000,- k.k. 40 2 Schout van Heeckerenring 45 6413VC Heerlen 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 191 m² Woonopp. 493 m² Perceelopp. € 629.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Trichterweg 2 Brunssum € 365.000,- k.k. 39 1 Trichterweg 2 6446RB Brunssum 6 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 136 m² Woonopp. 258 m² Perceelopp. € 365.000,- k.k.
Open huis: 1 april 11:00 - 15:00 Markt 9 Nuth € 279.000,- k.k. 33 4 1 Markt 9 6361CB Nuth 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 100 m² Woonopp. € 279.000,- k.k.
Burgemeester Beckersstraat 2 Nuth € 393.400,- v.o.n. 8 1 Burgemeester Beckersstraat 2 6361BV Nuth 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 133 m² Woonopp. 306 m² Perceelopp. € 393.400,- v.o.n.
Kantonsweg 59 Dilsen-Stokkem € 265.000,- k.k. 37 1 Kantonsweg 59 3650 Dilsen-Stokkem 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 156 m² Woonopp. 574 m² Perceelopp. € 265.000,- k.k.
Wilhelminastraat 21 Brunssum € 215.000,- k.k. 38 1 Wilhelminastraat 21 6441AD Brunssum 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 130 m² Woonopp. 190 m² Perceelopp. € 215.000,- k.k.
Heringsweg 3 Schinveld € 795.000,- k.k. 38 1 Heringsweg 3 6451BP Schinveld 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 152 m² Woonopp. 7.220 m² Perceelopp. € 795.000,- k.k.
Bunderstraat 31 Meerssen € 279.000,- k.k. 21 1 Bunderstraat 31 6231EH Meerssen 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 96 m² Woonopp. € 279.000,- k.k.
Smal Weide 36 Eygelshoven € 189.000,- k.k. 30 3 1 Smal Weide 36 6471JN Eygelshoven 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 85 m² Woonopp. 240 m² Perceelopp. € 189.000,- k.k.
Onder bod John Kennedy-Laan 8 Sint Odiliënberg € 379.000,- k.k. 28 1 John Kennedy-Laan 8 6077BD Sint Odiliënberg 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 137 m² Woonopp. 753 m² Perceelopp. € 379.000,- k.k.
Luiperbeekstraat 7 Klimmen € 219.000,- k.k. 35 1 Luiperbeekstraat 7 6343PT Klimmen 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 92 m² Woonopp. 443 m² Perceelopp. € 219.000,- k.k.